Interne Competitie 2011/2012
Fischer - Rondedossier
Locatie Steenen Camer Start datum 12-9-2011
Plaats Arnhem Eind datum 1-7-2012
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie KNSB Arbiter Arie Schouten

  Rondedossier 1 2 3
1 Jan Willem van Willigen 11z1 13w1 7z1
2 Rolf Hendriks 5w1 16z1 9w1
3 Tony Hogerhorst 6z1 4w½ 12z1
4 Ben McNab 20w1 3z½ 13z1
5 Arie Schouten 2z0 22w1 16z1
6 Jan Straatman 3w0 18z1 17w1
7 Jan Schoemaker 8z1 14w1 1w0
8 Rico Langenheim 7w0 10z1 19w1
9 Alex Versteeg 15w1 17w1 2z0
10 Yannick van der Horst 23z1 8w0 14z1
11 Jan Puijman 1w0 20z½ 23w1
12 Tom Brans 13w0 15z1 3w0
13 Dick Vliek 12z1 1z0 4w0
14 Bettus aan 't Goor 18w1 7z0 10w0
15 Han Winters 9z0 12w0 20w1
16 Renier Heinz 22z1 2w0 5w0
17 Gerjan Brands 19w1 9z0 6z0
18 Fred Schonis 14z0 6w0 22z1
19 Renè Reulink 17z0 23w1 8z0
20 Stephan Antonijevic 4z0 11w½ 15z0
21 Marco Vastenhout afwmm afwmm afwmm
22 Erik Starkenburg 16w0 5z0 18w0
23 Franke van Netten 10w0 19z0 11z0
Generated by Sevilla (C) JBF Software