Interne 2022-2023
Groep 1 - Ranglijst: Normal ranking
Locatie Schaakvereniging De Toren Start datum 12-9-2022
Plaats Arnhem Eind datum 27-6-2022
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakvereniging De Toren Arnhem-Zuid Scheidsrechters Jan Schoemaker
Fred Schonis

Normal ranking
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Tje wing Au 8 8 0 0 846,0 100,0 100,0 0 −1 1552 2190 1500
2 Thomas van Diggelen 8 5 2 1 619,5 99,0 99,0 −2 −1 1779 1594 1800
3 Jan Schoemaker 8 5 0 3 522,0 98,0 98,0 0 1 1410 1476 1395
4 Eric de Visser 6 4 0 2 445,0 97,0 94,0 0 −2 1635 1390 1657
5 Tom Brans 8 3 2 3 432,5 96,0 96,0 2 4 1562 1512 1573
6 Ferdi Berendsen 7 4 0 3 419,0 95,0 97,0 1 −2 1353 1372 1350
7 Rene Reulink 7 3 1 3 398,5 94,0 93,0 1 1 1404 1427 1400
8 Egbert Piek 7 3 1 3 397,0 93,0 95,0 1 2 1132 1349 1100
9 Marcel de Vries 4 3 1 0 388,0 92,0 92,0 2 1 1519 1751 1500
10 Franke van Netten 7 3 1 3 385,5 91,0 90,0 −1 2 1391 1411 1387
11 Ad Braam 4 3 0 1 343,0 90,0 89,0 −2 −2 1426 1667 1403
12 Hans van Leeuwen 7 2 1 4 316,0 89,0 91,0 −1 −2 1110 1241 1100
13 Tom Kwakkenbos 3 2 0 1 254,0 88,0 88,0 −1 −1 1305 1360 1300
14 Wim Flohr 6 1 0 5 231,0 87,0 87,0 0 −1 1081 971 1100
15 Fred Schonis 6 1 0 5 220,3 86,0 80,0 0 1 1217 980 1250
16 Theo Giesbers 4 1 1 2 218,5 85,0 86,0 0 1 1095 1056 1100
17 Bart van den Akker 2 1 1 0 202,0 84,0 85,0 0 1 1503 1526 1500
18 Peter Hamers 3 1 0 2 178,0 83,0 84,0 1 1 1327 1416 1321
19 Laurens Storms 1 1 0 0 167,0 82,0 75,0 −1 −1 2092 2194 2092
20 Adrian Rijk 3 1 0 2 163,0 81,0 83,0 1 1 1297 1262 1300
21 Extern6 2 1 0 1 150,0 80,0 82,0 −2 −2 1401 1422 1400
22 Fred Beumer 1 1 0 0 147,0 79,0 81,0 1 1 1801 2202 1799
23 Bert Maas 4 1 0 3 143,0 78,0 79,0 0 2 1126 1195 1125
24 Extern4 2 0 1 1 124,0 77,0 78,0 −2 −2 1397 1328 1400
25 Extern5 2 0 1 1 123,5 76,0 77,0 2 2 1391 1224 1400
26 Rolf Hendriks 1 0 1 0 118,5 75,0 76,0 1 1 1544 1503 1545
27 Extern3 2 0 1 1 114,5 74,0 65,0 2 2 1406 1589 1400
28 Extern2 2 0 1 1 114,0 73,0 66,0 −2 −2 1402 1491 1400
29 Ron Engelen 0 0 0 0 74,0 72,0 74,0 0 0 1858 1858
30 Arthur Ornee 0 0 0 0 73,0 71,0 73,0 0 0 1763 1763
31 Jeroen Kruiver 0 0 0 0 72,0 70,0 72,0 0 0 1667 1667
32 Alain van der Velde 1 0 0 1 71,0 69,0 71,0 −1 −1 1585 591 1600
33 Gert Visser 0 0 0 0 70,0 68,0 70,0 0 0 1517 1517
34 Arie Schouten 0 0 0 0 69,0 67,0 69,0 0 0 1511 1511
35 Tim Schlechter 1 0 0 1 68,0 66,0 68,0 1 1 1439 601 1450
36 Extern1 2 0 0 2 67,0 65,0 67,0 2 2 1394 1028 1400
37 by 3 0 0 3 64,0 64,0 64,0 −3 −3 1272 496 1300
38 Eef Top 0 0 0 0 63,0 63,0 63,0 0 0 1100 1100

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software