Interne 2022-2023
Groep 1 - Voortschrijding
Locatie Schaakvereniging De Toren Start datum 12-9-2022
Plaats Arnhem Eind datum 27-6-2022
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakvereniging De Toren Arnhem-Zuid Scheidsrechters Jan Schoemaker
Fred Schonis

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Tje wing Au 198,0 282,0 373,0 472,0 562,0 658,0 751,0 846,0
2 Thomas van Diggelen 164,0 212,0 301,0 301,0 392,0 490,0 587,0 619,5
3 Jan Schoemaker 98,0 188,0 271,0 362,0 458,0 458,0 458,0 522,0
4 Eric de Visser 94,0 94,0 189,0 189,0 276,0 366,0 366,0 445,0
5 Tom Brans 163,0 212,5 212,5 305,5 305,5 305,5 399,5 432,5
6 Ferdi Berendsen 97,0 177,0 177,0 264,0 328,0 419,0 419,0 419,0
7 Rene Reulink 131,5 131,5 228,5 228,5 228,5 316,5 316,5 398,5
8 Egbert Piek 95,0 174,0 174,0 219,0 219,0 299,0 397,0 397,0
9 Marcel de Vries 131,0 214,0 310,0 310,0 310,0 310,0 310,0 388,0
10 Franke van Netten 90,0 90,0 161,0 208,5 208,5 208,5 288,5 385,5
11 Ad Braam 89,0 182,0 182,0 182,0 266,0 266,0 266,0 343,0
12 Hans van Leeuwen 186,0 273,0 273,0 273,0 273,0 273,0 316,0 316,0
13 Tom Kwakkenbos 88,0 88,0 88,0 174,0 254,0 254,0 254,0 254,0
14 Wim Flohr 173,0 173,0 202,0 202,0 202,0 202,0 231,0 231,0
15 Fred Schonis 80,0 80,0 106,7 133,3 133,3 133,3 133,3 220,3
16 Theo Giesbers 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 173,0 218,5 218,5
17 Bart van den Akker 123,0 123,0 123,0 123,0 202,0 202,0 202,0 202,0
18 Peter Hamers 178,0 178,0 178,0 178,0 178,0 178,0 178,0 178,0
19 Laurens Storms 75,0 75,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 167,0
20 Adrian Rijk 163,0 163,0 163,0 163,0 163,0 163,0 163,0 163,0
21 Extern6 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0
22 Fred Beumer 147,0 147,0 147,0 147,0 147,0 147,0 147,0 147,0
23 Bert Maas 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 143,0 143,0
24 Extern4 124,0 124,0 124,0 124,0 124,0 124,0 124,0 124,0
25 Extern5 123,5 123,5 123,5 123,5 123,5 123,5 123,5 123,5
26 Rolf Hendriks 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5
27 Extern3 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 114,5
28 Extern2 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 114,0
29 Ron Engelen 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0
30 Arthur Ornee 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0
31 Jeroen Kruiver 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0
32 Alain van der Velde 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0
33 Gert Visser 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0
34 Arie Schouten 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0
35 Tim Schlechter 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0
36 Extern1 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0
37 by 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0
38 Eef Top 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software